Kurikulum Pendidikan Matematika yang digunakan saat ini adalah Kurikulum Tahun 2014 berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 946/UN19/AK/2014. Kurikulum Program Studi S-1 Pendidikan Matematika FKIP UNRI memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester sebagai berikut.
Semester I | Semester II | ||||||
No | KMK | Mata Kuliah | SKS | No | KMK | Mata Kuliah | SKS |
1 | UXN4107 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | UXN4201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | UXN4109 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | UXN4202 | Pendidikan Agama Katolik | |
3 | KPA4103 | Landasan Pendidikan | 2 | 3 | UXN4203 | Pendidikan Agama Protestan | |
4 | KPL4101 | Kalkulus Diffrensial | 3 | 4 | UXN4204 | Pendidikan Agama Budha | |
5 | KPC4104 | Fisika Dasar | 3 | 5 | UXN4205 | Pendidikan Agama Hindu | |
6 | KPC4103 | Kimia Dasar | 3 | 6 | UXN4205 | Pendidikan Agama Konghuchu | |
7 | KPL4102 | Bahasa Inggris Matematika | 2 | 7 | UXN4208 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8 | KPC4105 | DDPMIPA | 2 | 8 | UXN4210 | Bahasa Inggris | 2 |
9 | KPL4102 | Biologi Dasar | 3 | 9 | KPA4207 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
10 | KPA4205 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | ||||
11 | KPL4203 | Kalkulus Integral | 3 | ||||
12 | KPL4204 | Logika dan Himpunan | 3 | ||||
13 | KPL4205 | Teori Bilangan | 2 | ||||
14 | KPA4202 | Ilmu Pendidikan Lingkungan | 2 | ||||
15 | KPA4201 | Ilmu Budaya Melayu | 2 | ||||
Jumlah | 22 | Jumlah | 22 |
Semester III | Semester IV | ||||||
No | KMK | Mata Kuliah | SKS | No | KMK | Mata Kuliah | SKS |
1 | KPA4106 | Bimbingan Konseling | 2 | 1 | KPL4206 | Program Linear | 3 |
2 | KPL4117 | Filsafat dan Sejarah Mat | 2 | 2 | KPL4213 | Strategi Pembelajaran Mat | 2 |
3 | KPL4107 | Aljabar Linear | 3 | 3 | KPL4207 | Pengembangan Profesi Guru | 2 |
4 | KPL4108 | Statistika Dasar | 3 | 4 | KPA4215 | Kalkulus Multivariabel | 3 |
5 | KPL4109 | Algoritma dan Pemograman | 3 | 5 | KPL4216 | Geo Analitik Bidang & Ruang | 3 |
6 | KPL4110 | Media Pembelajaran Matematika | 2 | 6 | KPL4218 | Statistika Matematika | 3 |
7 | KPL4111 | Geometri | 3 | 7 | KPL4214 | Penilaian Pembelajaran Mat | 2 |
8 | MK Pilihan 1 | 2 | 8 | MK Pilihan 2 | 2 | ||
9 | MK Pilihan 3 | 2 | |||||
Jumlah | 20 | Jumlah | 22 |
Semester V | Semester VI | ||||||
No | KMK | Mata Kuliah | SKS | No | KMK | Mata Kuliah | SKS |
1 | KPL4119 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Matematika | 3 | 1 | KPL4226 | Kapita Selekta Matematika Sekolah Menengah | 3 |
2 | KPL4120 | Statistik Pendidikan | 2 | 2 | KPL4227 | Praktik Pengajaran Matematika (PPL I) | 2 |
3 | KPL4121 | Geometri Transformasi | 3 | 3 | KPL4224 | Analisis Variabel Kompleks | 3 |
4 | KPL4122 | Analisis Real | 3 | 4 | KPL4228 | Penelitan Pembelajaran Matematika | 2 |
5 | KPL4123 | Persamaan Diffrensial | 3 | 5 | KPL4229 | Inovasi Pendidikan | 2 |
6 | KPL4112 | Struktur Aljabar | 3 | 6 | KPL4230 | MNA dan Syarat Batas | 3 |
7 | KPL4125 | Penelitian Pendidikan Matematika | 2 | 7 | KPL4231 | Metode Numerik | 3 |
8 | MK Pilihan 4 | 2 | 8 | KPL4232 | Matematika Diskrit | 3 | |
Jumlah | 21 | Jumlah | 21 |
Semester VII | Semester VIII | ||||||
No | KMK | Mata Kuliah | SKS | No | KMK | Mata Kuliah | SKS |
1 | KPA4108 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 | 1 | KPL4033 | Skripsi | 6 |
2 | MK Pilihan 5 | 2 | 2 | UXN4010 | KKN | 4 | |
Jumlah | 6 | Jumlah | 10 |
Jumlah SKS : 144 SKS
Matakuliah Pilihan
No | KMK | MATA KULIAH | SKS |
1 | KPL4134 | Matematika Ekonomi | |
2 | KPL4135 | Higher Order Thinking (HOT) in Mathematics | 2 |
3 | KPL4236 | Analisa Vektor | 2 |
4 | KPL4237 | Aplikasi Komputer | 2 |
5 | KPL4138 | Penilaian Pembelajaran Matematika Lanjut | 2 |
6 | KPL4139 | Kombinatorik | 2 |
7 | KPL4240 | Didactical Design Research (DDR) | 2 |
8 | KPL4241 | Statistika Multivariat | 2 |
9 | KPL4142 | Pemodelan Matematika | 2 |
10 | KPL4243 | English for Academic | 2 |
Jumlah | 20 |